Preise
Alle Kosten auf einen Blick
Eine transparente Preisübersicht ist uns besonders wichtig. In unserer Übersicht findest du alle anfallenden Kosten klar und verständlich aufgelistet – vom Grundbetrag über Fahrstunden und Sonderfahrten bis hin zu Prüfungs- und Zusatzleistungen.
So weißt du von Anfang an genau, welche Leistungen enthalten sind und kannst deine Führerscheinausbildung realistisch planen, ohne versteckte Kosten oder unangenehme Überraschungen.
So weißt du von Anfang an genau, welche Leistungen enthalten sind und kannst deine Führerscheinausbildung realistisch planen, ohne versteckte Kosten oder unangenehme Überraschungen.
| Klasse | Grundbetrag |
Fahrstunde (45 Minuten) |
Sonderfahrt (45 Minuten) |
Vorstellung zur theoretischen Prüfung* |
Vorstellung zur praktischen Prüfung* |
Testfahrt B197 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B (manuell und automatik) | 350 € | 70 € | 75 € | 125 € | 200 € | – |
| B197 | 350 € | 70 € | 75 € | 125 € | 200 € | 50 € |
| Aufhebung der Automatikbeschränkung | 250€ | 70 € | – | – | – | 50 € |
| BE | 250 € | 75 € | 80 € | – | 200 € | – |
| B96 | 800 € | – | – | – | – | – |
| B196 | 199 € | 75 € | – | – | – | – |
| AM | 300 € | 75 € | – | 125 € | 200 € | – |
| A / A1 / A2 | 350 € | 75 € | 80 € | 125 € | 200 € | – |
| A (Aufstieg) | 199 € | 75 € | – | – | 200 € | – |
| Aufbauseminar | 495 € | – | – | – | – | – |
| Lernapp | 60 € | – | – | – | – | – |
* zzgl. TÜV-Gebühren
